<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[阿粥的博客 - PS&FW]]></title>
<link>http://www.iamwawa.cn/blog/</link>
<description><![CDATA[学习别人的知识，分享自己的经验，学习&amp;分享Python,Symbian,VB,PS,CSS,JS,SEO等]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[azoon@163.com(阿粥)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>阿粥的博客</title>
	<url>http://www.iamwawa.cn/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.iamwawa.cn/blog/</link>
	<description>阿粥的博客</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.iamwawa.cn/blog/article.asp?id=53</link>
			<title><![CDATA[今天第一次学用Illustrator 做了一朵花]]></title>
			<author>azoon@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[PS&amp;FW]]></category>
			<pubDate>Fri,13 Jun 2008 22:58:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.iamwawa.cn/blog/default.asp?id=53</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以前没用过Illustrator，一直都是用PS和FW。今天突然一时兴起玩了玩Illustrator，发现真的很强大。不过自己一点都不会。上网看了些教程，就动起手来了。就做了这么一朵不像郁金香的郁金香。<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0806/t2008613225147.jpg" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;哈哈，就用这朵花送给我漂亮的zizi师姐啦。她快毕业了。这个学期后，她就要开始工作了，真舍不得。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;回想起自己大学过去的三年，从进入社联那时起，zizi师姐就变成了我大学里最好的异性朋友。她真得帮了我很多。哈哈，我也帮她的电脑很多。她使我在学生会里大胆了很多，也一样，我对其他人也大胆了很多。真得很感谢。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我也快毕业了，一年后，我也要跟zizi师姐一样到处去找工作。不过，我不怕。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;希望以后我们还能保持联系，漂亮的zizi师姐。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.iamwawa.cn/blog/article.asp?id=45</link>
			<title><![CDATA[[FW教程]打造一个科幻星球]]></title>
			<author>azoon@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[PS&amp;FW]]></category>
			<pubDate>Sun,10 Feb 2008 20:44:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.iamwawa.cn/blog/default.asp?id=45</guid>
		<description><![CDATA[工具：fireworks 8.0<br/>滤镜：Eye CANDAY 4000(汉化版），fireworks自带的Edges滤镜，Aline skin xenofex2(汉化版）[注：除了Edges滤镜，其他滤镜则需另行安装到fireworks目录里的Plug-Ins文件夹内才可在fireworks中使用]<br/>作者：织梦乱弹<br/><br/>最终效果图：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/s200821020420.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>第一步：</strong><br/>新建文件大小为600*650（也可以根据自己的喜好建立），画布颜色为透明。选择工具条里的“椭圆”工具（u）在画布里画一个圆形<br/>高宽分别为302*280充填颜色为（#666666）选择渐变为（放射状）边缘羽化为（1）把渐变的遥杆设置如下图：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/92008210203225.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>第二步：</strong><br/>点选画好的圆形，在属性面板滤镜选项里选择[眼睛糖果4000（eye canday 4000)]---&gt;HSB噪音属性如下图：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/e200821020334.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/k2008210203310.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>第三步：</strong><br/>为了增加立体感我们在给圆形添加3个内侧阴影和1个内侧发光。选择滤镜选项--&gt;阴影和光晕--&gt;内侧阴影。<br/>第1个内侧阴影属性：距离（35）充填（#ffffff）透明（100%）柔化（26）角度（90）<br/>第2个内侧阴影属性：距离（6）充填（#ffffff）透明（100%）柔化（27）角度（0）<br/>第3个内侧阴影属性：距离（40）充填（#333333）透明（100%）柔化（30）角度（214）<br/>内侧发光的属性为：宽度（14）充填（#333333）透明（65%）柔化（20）<br/><br/>得到如下效果：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/k2008210203334.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><strong>第四步：</strong><br/>到这里就要给圆形上色了，继续点选滤镜---&gt;调整颜色---&gt;色相/饱和度，属性如下图：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/y200821020340.jpg" border="0" alt=""/><br/>得到的效果只是颜色的效果，在这里我们为了增加质感在继续点选滤镜--&gt;调整颜色--&gt;曲线，属性如图：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/y2008210203424.jpg" border="0" alt=""/><br/>效果如图：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/j2008210203440.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>最后在给它加上发光和光晕这2个滤镜。（友情提示：建议机器配置不好的先把前面得到的效果转换为位图在做光晕效果的操作，因为会消耗不少内存^_^）<br/>发光滤镜的属性为：宽度（5）充填（#00ffff)柔化（12）透明（65%）<br/>光晕属性如下图：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/m2008210203520.jpg" border="0" alt=""/><br/>最终效果如图：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/02008210203534.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>第五步：</strong><br/>制作环绕球体的环带，首先我们先用把制作好的球体复制后在粘贴把所有滤镜效果包括渐变都取消掉。<br/>在画一个椭圆形状的矢量图。如图：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/t2008210203559.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>点选扁状的椭圆形选择菜单--&gt;修改--&gt;改变路径--&gt;扩展笔触，属性：宽度为（51）其他不变。得到效果如下图：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/o2008210203658.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>第六步：</strong><br/>分别把圆形和扁圆形矢量图转换为位图。快捷键（ait+ctrl+shift+z)。然后在层面板上选择扁圆形位图后按住ait点选圆形位图。<br/>[注意要一直按住ait不放。]在选择工具栏里的选取工具（M）选取上面区域如下图：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/p2008210203731.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>选取后按一下键盘上的del&#101;te在把圆形位图删掉得到效果如图：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/k2008210203753.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>第七步：</strong><br/>选取刚做好的扁形位图，选择滤镜--&gt;Aline skin splat le--&gt;Edges.属性如图：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/92008210203824.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>完成后在给它加上发光，色相/饱和度，运动模糊等滤镜。属性如下<br/>发光：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/a2008210203846.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>色相/饱和度：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/02008210203930.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>运动模糊：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/b200821020401.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>得到效果入下：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/y2008210204021.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>组合一起效果如下：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/12008210204044.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>到这里球体部分就完成了。。至于背景的制作如下：<br/><br/>新建立一个比画布大一点的矩形。<br/>充填颜色为（#3399FF）选择渐变为（线性）边缘羽化为（1）如图：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/i2008210204111.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>设置完后最后在给背景加上Aline skin xenofex2(汉化版）滤镜里的星座滤镜，属性如下：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/22008210204133.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>最后在把字体或者一些图象加上去就得到最终效果：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/s200821020420.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>大家还可以根据需要自己调整色相饱和度里的属性。和背景渐变的样式来得到更多效果如下。。。<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/u2008210204221.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.iamwawa.cn/blog/article.asp?id=44</link>
			<title><![CDATA[[FW教程]用firework制作堆上雪的字体]]></title>
			<author>azoon@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[PS&amp;FW]]></category>
			<pubDate>Sun,10 Feb 2008 20:27:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.iamwawa.cn/blog/default.asp?id=44</guid>
		<description><![CDATA[1.在物体上画一个矩形，选择白色填充，无边框。<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/o2008210202654.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>2.选中矩形，加滤镜，参数如图。<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/02008210202710.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>3.选中矩形，CTRL+SHIFT+G取消群组，再选择钢笔工具，为矩形添加节点。<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/l2008210202720.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>4.选择节点工具，按自己的喜好拖动节点。<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/72008210202724.gif" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.iamwawa.cn/blog/article.asp?id=43</link>
			<title><![CDATA[[FW教程]用Firewoks制作立体质感水晶 ]]></title>
			<author>azoon@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[PS&amp;FW]]></category>
			<pubDate>Sun,10 Feb 2008 18:35:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.iamwawa.cn/blog/default.asp?id=43</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Firewoks制作立体质感水晶 作者：lvcheng </strong><br/><br/>最终效果图<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/b2008210182859.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>1、打上自己想要的字<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/a2008210183010.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>2、用缩放<img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/t2008210183034.gif" border="0" alt=""/>和扭曲工具<img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/v2008210183040.gif" border="0" alt=""/>调解好我们想要的角度<br/>（要注意这是我们处理的还是字二不是组合路径，因为如果是路径所处理的文字就会变形，而没有整体比例了）<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/z2008210183117.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>3、选中文字，执行【文本】【转换为路径】快捷键：Ctrl+Shift+P,继续执行【修改】【组合路径】【组合】快捷键：Ctrl_J<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/u2008210183143.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>4、选中“组合路径”，按住Alt键，按方向键下，复制21个，现在我们有22个“组合路径”；选中第2至21个群组(Ctrl+G)<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/8200821018326.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>5、对最上方的“组合路径”执行【线性渐变】，【内测阴影】参数如下；图层不透明度为50。<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/72008210183229.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>6、对最下方的“组合路径”执行【羽化】，【发光】参数如下：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/g2008210183250.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>7、对中间的“组合：20对象”执行【羽化】参数如下，图层不透明度为80<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/f2008210183320.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>8、复制一个“组合：20对象”放置到图层的最下面，调解图层位置，对其执行【内侧阴影】，不透明度为20，参数如下：<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/y2008210183353.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>9、用钢笔工具一次绘出高光和反光，增加质感（要注意的是做高光是要考虑光源问题，如果加错，整个图就会看着别别扭扭）<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/72008210183419.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>10、最后对背景做些处理，使其质感更加丰富。<br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0802/q2008210183442.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>注:<br/>本作种透视关系上存在败笔，由于时间问题一直么有更正，请大家自己掌握修正，希望不要误导大家，谢谢奥一组成员支持<br/><br/><br/>我觉得这个教程不错就拿上来跟大家一起分享了，是一字不漏的转载的哦。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.iamwawa.cn/blog/article.asp?id=16</link>
			<title><![CDATA[[FW原创教程]制作绿色光泽的螺母钳]]></title>
			<author>azoon@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[PS&amp;FW]]></category>
			<pubDate>Mon,19 Nov 2007 20:36:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.iamwawa.cn/blog/default.asp?id=16</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最近有人问我，我的博客首页的在线工具的螺母钳怎么做，于是我就乱写下了这个教程。<br/>使用软件firework 8。这里主要为了练习使用钢笔工具和渐变填充，这两个工具应该要熟练掌握的。<br/>效果图：<img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0711/r20071119203330.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><strong><span style="color:Red">1.</span>首先创建一个190*70，画布白色的文件。</strong><br/><br/><strong><span style="color:Red">2.</span>用钢笔工具画出螺母钳的大概轮廓，要慢慢调整至自己认为比较顺眼就可以了。</strong><br/><br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0711/620071119202730.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>然后用渐变工具，用颜色#DFFB8A到#41D300渐变填充，描边颜色#51DF00。</strong><br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0711/p20071119202744.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0711/020071119202749.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><strong><span style="color:Red">3.</span>然后再用钢笔工具描出钳头比较亮的部分，注意轮廓要在钳的轮廓里面。然后用渐变工具，用颜色#DFFB8A到#41D300渐变填充，描边#A1E72F。</strong><br/><br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0711/m20071119202833.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><strong><span style="color:Red">4.</span>再在钳头画一个圆，表示螺母。适当调整，顺眼就行。</strong><br/><br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0711/i2007111920296.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>然后用渐变工具，用颜色#6DCA17--#AAF341（在两颜色间空白处按一下，即可添加）--#FFFFFF，描边#85DA27。</strong><br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0711/o20071119202912.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0711/o20071119202916.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><strong><span style="color:Red">5.</span>用钢笔工具在凹处画出半六角型，稍微向右移一下，制作立体感。颜色#46DC07。</strong><br/><br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0711/t20071119202947.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><strong><span style="color:Red">6.</span>再用钢笔工具画出手柄凹痕，然后用渐变工具，用颜色#4CD91B--#B1EF64填充，描边#4DD900。</strong><br/><br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0711/320071119203014.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><strong><span style="color:Red">7.</span>用钢笔工具描出阴影，把阴影所在图层拉到最下面。用颜色#154102填充。</strong><br/><br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0711/920071119203045.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong><span style="color:Red">8.</span>添加文字。喜欢就加。</strong><br/><br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0711/12007111920314.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.iamwawa.cn/blog/attachments/month_0711/v2007111920318.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
