个人所得税计算器

提示:五险一金每个地区不一样,请填写本人缴纳的金额

相关知识

2019年个人所得税计算公式
应纳税所得额 = 税前工资 - 五险一金 - 专项附加扣除 - 5000
纳税金额 = 应纳税所得额 × 税率 - 速算扣除数
实发工资 = 税前工资 - 五险一金 - 纳税金额

个税起征点将从2018年10月1日开始,由3500元全国统一调整为5000元。

级数 应纳税所得额(含税) 应纳税所得额(不含税) 税率(%) 速算扣除数
1 不超过3,000元的部分 不超过2,910元的部分 3 0
2 超过3,000元至12,000元的部分 超过2,910元至11,010元的部分 10 210
3 超过12,000元至25,000元的部分 超过11,010元至21,410元的部分 20 1410
4 超过25,000元至35,000元的部分 超过21,410元至28,910元的部分 25 2660
5 超过35,000元至55,000元的部分 超过28,910元至42,910元的部分 30 4410
6 超过55,000元至80,000元的部分 超过42,910元至59,160元的部分 35 7160
7 超过80,000元的部分 超过59,160元的部分 45 15160

返回顶部

会员中心

建议反馈