今日油价查询

数据最后更新时间:2024-04-28 01:15:01
下次调价日预计在:2024-04-29 24:00:00

地区 98号汽油 95号汽油 92号汽油 0号柴油 -10号柴油 -20号柴油 -35号柴油
北京 10.28 8.78 8.25 7.98 8.46 8.86 9.18
上海 10.03 8.73 8.21 7.90 8.38 0 0
江苏 10.51 8.74 8.21 7.88 8.36 0 0
天津 10.21 8.71 8.24 7.93 8.41 8.80 0
重庆 9.88 8.77 8.30 7.98 8.46 0 0
江西 10.30 8.80 8.20 7.97 8.52 0 0
辽宁 9.74 8.94 8.40 7.82 0 0 8.97
安徽 9.96 8.76 8.19 7.96 8.44 0 0
内蒙古 9.58 8.73 8.18 7.79 8.27 8.65 8.90
福建 10.26 8.76 8.20 7.92 8.39 0 0
宁夏 9.80 8.60 8.14 7.80 8.27 8.66 8.97
甘肃 10.28 8.80 8.25 7.82 8.30 8.74 9.00
青海 9.58 8.79 8.20 7.84 8.31 8.70 9.02
广东 10.95 8.95 8.26 7.93 0 0 0
山东 9.53 8.81 8.21 7.83 8.28 8.64 8.96
广西 10.10 8.97 8.30 7.98 0 0 0
山西 10.02 8.84 8.19 8.00 8.48 8.88 9.20
贵州 9.75 8.85 8.38 8.03 8.51 0 0
陕西 11.27 8.58 8.12 7.81 8.28 8.67 8.98
海南 11.27 9.94 9.36 8.01 0 0 0
四川 9.68 8.91 8.34 7.97 8.44 8.75 0
河北 9.53 8.71 8.24 7.93 8.41 8.80 9.12
西藏 10.75 9.64 9.12 8.46 8.99 9.43 9.72
河南 9.71 8.82 8.25 7.91 8.39 0 0
新疆 9.61 8.61 8.05 7.69 0 8.21 8.61
黑龙江 10.02 8.84 8.27 7.76 0 0 8.89
吉林 9.65 8.85 8.21 7.84 8.27 8.69 8.94
云南 9.69 9.01 8.39 7.99 0 0 0
湖北 10.15 8.84 8.26 7.91 0 0 0
浙江 9.57 8.74 8.21 7.91 8.38 0 0
湖南 9.71 8.71 8.19 7.99 0 0 0
油价查询API接口

请求URL返回该地区最新的油价信息。

请求链接: https://www.iamwawa.cn/oilprice/api?area=北京
			
返回结果:
{
    "status": 1, 
    "data": {
        "date": "2024-04-08", 
        "name": "北京", 
        "p98": "10.11", 
        "p95": "8.61", 
        "p92": "8.09", 
        "p0": "7.81", 
        "p10": "8.28", 
        "p20": "8.67", 
        "p35": "8.98"
    }
}

支持地区:北京,上海,江苏,天津,重庆,江西,辽宁,安徽,内蒙古,福建,宁夏,甘肃,青海,广东,山东,广西,山西,贵州,陕西,海南,四川,河北,西藏,河南,新疆,黑龙江,吉林,云南,湖北,浙江,湖南
接口备注:需要设置User-Agent,本站屏蔽常见恶意User-Agent。每分钟限请求10次,
			

返回顶部

会员中心

建议反馈