2026年放假安排
今天是2026年11月01日,星期日,最近的节日是2027年01月01日的元旦,还有61天。
2026年全年公休放假安排,同时包含调休上班的安排。
| 日期 | 名称 | 类型 | 距离天数 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 元旦 | 放假 带薪 | -304 |
| 2026-01-02 | 元旦 | 放假 | -303 |
| 2026-01-03 | 元旦 | 放假 | -302 |
| 2026-01-04 | 元旦后补班(周日) | 上班 | -301 |
| 2026-02-14 | 春节前补班(周六) | 上班 | -260 |
| 2026-02-15 | 农历廿八 | 放假 | -259 |
| 2026-02-16 | 农历除夕 | 放假 带薪 | -258 |
| 2026-02-17 | 春节初一 | 放假 带薪 | -257 |
| 2026-02-18 | 春节初二 | 放假 带薪 | -256 |
| 2026-02-19 | 春节初三 | 放假 带薪 | -255 |
| 2026-02-20 | 春节初四 | 放假 | -254 |
| 2026-02-21 | 春节初五 | 放假 | -253 |
| 2026-02-22 | 春节初六 | 放假 | -252 |
| 2026-02-23 | 春节初七 | 放假 | -251 |
| 2026-02-28 | 春节后补班(周六) | 上班 | -246 |
| 2026-04-04 | 清明节 | 放假 | -211 |
| 2026-04-05 | 清明节 | 放假 带薪 | -210 |
| 2026-04-06 | 清明节 | 放假 | -209 |
| 2026-05-01 | 劳动节 | 放假 带薪 | -184 |
| 2026-05-02 | 劳动节 | 放假 带薪 | -183 |
| 2026-05-03 | 劳动节 | 放假 | -182 |
| 2026-05-04 | 劳动节 | 放假 | -181 |
| 2026-05-05 | 劳动节 | 放假 | -180 |
| 2026-05-09 | 劳动节后补班(周六) | 上班 | -176 |
| 2026-06-19 | 端午节 | 放假 带薪 | -135 |
| 2026-06-20 | 端午节 | 放假 | -134 |
| 2026-06-21 | 端午节 | 放假 | -133 |
| 2026-09-20 | 国庆节前补班(周日) | 上班 | -42 |
| 2026-09-25 | 中秋节 | 放假 带薪 | -37 |
| 2026-09-26 | 中秋节 | 放假 | -36 |
| 2026-09-27 | 中秋节 | 放假 | -35 |
| 2026-10-01 | 国庆节 | 放假 带薪 | -31 |
| 2026-10-02 | 国庆节 | 放假 带薪 | -30 |
| 2026-10-03 | 国庆节 | 放假 带薪 | -29 |
| 2026-10-04 | 国庆节 | 放假 | -28 |
| 2026-10-05 | 国庆节 | 放假 | -27 |
| 2026-10-06 | 国庆节 | 放假 | -26 |
| 2026-10-07 | 国庆节 | 放假 | -25 |
| 2026-10-10 | 国庆节后补班(周六) | 上班 | -22 |
放假调休安排 TTS API接口
请求URL返回当天的可阅读放假调休安排文本,可用于语音播报,网页友好提示等。
请求链接: https://www.iamwawa.cn/holiday/api
返回结果:
{
"tts": "今天是2026年11月01日,星期日,最近的节日是2027年01月01日的元旦,还有61天。",
"status": 1
}
