今日油价查询
数据最后更新时间:2026-11-13 09:01:01
下次更新预计时间:2026-11-26 24:00:00 本页面信息会在预计更新时间的次日通过人工审核更新
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.37 | 8.91 | 10.41 | 8.11 |
| 天津 | 8.36 | 8.84 | 10.34 | 8.06 |
| 河北 | 8.36 | 8.84 | 9.66 | 8.06 |
| 山西 | 8.31 | 8.97 | 10.15 | 8.13 |
| 内蒙古 | 8.37 | 8.90 | 10.12 | 7.90 |
| 辽宁 | 8.96 | 9.58 | 10.29 | 8.48 |
| 吉林 | 8.33 | 8.99 | 10.15 | 7.97 |
| 黑龙江 | 8.85 | 9.48 | 10.54 | 8.36 |
| 上海 | 8.33 | 8.87 | 10.87 | 8.03 |
| 江苏 | 8.34 | 8.87 | 10.94 | 8.01 |
| 浙江 | 8.34 | 8.87 | 10.87 | 8.03 |
| 安徽 | 8.31 | 8.89 | 10.39 | 8.09 |
| 福建 | 8.33 | 8.89 | 10.39 | 8.04 |
| 江西 | 8.33 | 8.94 | 10.44 | 8.10 |
| 山东 | 8.33 | 8.94 | 9.94 | 7.96 |
| 河南 | 8.38 | 8.95 | 9.97 | 8.04 |
| 湖北 | 8.38 | 8.97 | 10.57 | 8.04 |
| 湖南 | 8.31 | 8.83 | 9.84 | 8.12 |
| 广东 | 8.39 | 9.09 | 11.09 | 8.06 |
| 广西 | 8.43 | 9.10 | 10.38 | 8.11 |
| 海南 | 9.48 | 10.08 | 11.08 | 8.14 |
| 重庆 | 8.43 | 8.90 | 10.03 | 8.11 |
| 四川 | 8.46 | 9.04 | 10.74 | 8.09 |
| 贵州 | 8.50 | 8.98 | 10.35 | 8.16 |
| 云南 | 8.52 | 9.14 | 10.19 | 8.12 |
| 西藏 | 9.24 | 9.77 | 11.3 | 8.58 |
| 陕西 | 8.25 | 8.72 | 10.37 | 7.94 |
| 甘肃 | 8.37 | 8.94 | 9.51 | 7.95 |
| 青海 | 8.33 | 8.93 | 10.13 | 7.97 |
| 宁夏 | 8.26 | 8.73 | 9.95 | 7.93 |
| 新疆 | 8.69 | 9.29 | 10.17 | 8.35 |
油价查询API接口
请求URL返回所有地区或指定地区最新的油价信息。
接口备注:每分钟限请求35次(超额会被禁用),请缓存数据。
获取所有地区油价
请求链接: https://www.iamwawa.cn/oilprice/api?area=all
返回结果:
{
"status": 1,
"data": {
"date": "2026-10-05",
"next_update_time": "2026-10-15 24:00",
"list": [
{
"name": "北京",
"p92": "8.61",
"p95": "9.17",
"p98": "10.67",
"p0": "8.36"
},
{
"name": "天津",
"p92": "8.61",
"p95": "9.09",
"p98": "10.59",
"p0": "8.31"
}
...
}
获取指定地区油价
请求链接: https://www.iamwawa.cn/oilprice/api?area=北京
支持地区:北京,上海,江苏,天津,重庆,江西,辽宁,安徽,内蒙古,福建,宁夏,甘肃,青海,广东,山东,广西,山西,贵州,陕西,海南,四川,河北,西藏,河南,新疆,黑龙江,吉林,云南,湖北,浙江,湖南
返回结果:
{
"status": 1,
"data": {
"date": "2024-07-26",
"name": "北京",
"p98": "10.01",
"p95": "8.51",
"p92": "7.99",
"p0": "7.71",
"next_update_time": "2024-08-08 24:00"
}
}
