今日油价查询

数据最后更新时间:2024-09-06 18:05:21
下次更新预计时间:2024-09-20 24:00:00

地区 98号汽油 95号汽油 92号汽油 0号柴油 -10号柴油 -20号柴油 -35号柴油
北京 9.66 8.16 7.66 7.37 7.81 8.18 8.48
上海 9.62 8.12 7.63 7.30 7.74 0 0
江苏 9.92 8.12 7.63 7.28 7.72 0 0
天津 9.59 8.09 7.66 7.33 7.76 8.13 0
重庆 9.20 8.16 7.73 7.39 7.83 0 0
江西 9.68 8.18 7.62 7.37 7.88 0 0
辽宁 9.05 8.30 7.81 7.22 0 0 8.29
安徽 9.36 8.16 7.62 7.36 7.80 0 0
内蒙古 0.00 8.11 7.60 7.20 7.64 7.99 8.22
福建 9.65 8.15 7.63 7.32 7.75 0 0
宁夏 9.13 7.99 7.56 7.21 7.64 8.00 8.29
甘肃 0.00 8.18 7.66 7.23 7.67 8.07 8.32
青海 0.00 8.17 7.62 7.25 7.68 8.04 8.33
广东 10.32 8.32 7.68 7.33 0 0 0
山东 8.90 8.18 7.63 7.24 7.65 7.99 8.27
广西 9.48 8.34 7.72 7.38 0 0 0
山西 9.72 8.22 7.61 7.39 7.83 8.20 8.50
贵州 0.00 8.23 7.79 7.43 7.87 0 0
陕西 0.00 7.98 7.55 7.22 7.65 8.01 8.30
海南 10.55 9.32 8.78 7.41 0 0 0
四川 0.00 8.29 7.76 7.37 7.82 8.10 0
河北 8.91 8.09 7.66 7.33 7.76 8.13 8.42
西藏 0.00 9.03 8.54 7.86 8.36 8.77 9.04
河南 0.00 8.19 7.67 7.31 7.75 0 0
新疆 0.00 7.97 7.44 7.10 0 7.58 7.93
黑龙江 0.00 8.17 7.63 7.13 0 0 8.20
吉林 8.97 8.23 7.63 7.24 7.64 8.03 8.25
云南 0.00 8.38 7.81 7.40 0 0 0
湖北 9.75 8.21 7.67 7.31 0 0 0
浙江 9.62 8.12 7.63 7.31 7.74 0 0
湖南 8.89 8.09 7.61 7.39 0 0 0
油价查询API接口

请求URL返回该地区最新的油价信息。

请求链接: https://www.iamwawa.cn/oilprice/api?area=北京
			
返回结果:
{
    "status": 1, 
    "data": {
        "date": "2024-07-26", 
        "name": "北京", 
        "p98": "10.01", 
        "p95": "8.51", 
        "p92": "7.99", 
        "p0": "7.71", 
        "p10": "8.17", 
        "p20": "8.56", 
        "p35": "8.87", 
        "next_update_time": "2024-08-08 24:00"
    }
}

支持地区:北京,上海,江苏,天津,重庆,江西,辽宁,安徽,内蒙古,福建,宁夏,甘肃,青海,广东,山东,广西,山西,贵州,陕西,海南,四川,河北,西藏,河南,新疆,黑龙江,吉林,云南,湖北,浙江,湖南
接口备注:需要设置User-Agent:iamwawa-open-api 。每分钟限请求10次,
			

返回顶部

会员中心

建议反馈