今日油价查询
数据最后更新时间:2026-05-09 09:01:01
下次更新预计时间:2026-05-21 24:00:00 本页面信息会在预计更新时间的次日通过人工审核更新
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.72 | 9.28 | 10.78 | 8.46 |
| 天津 | 8.71 | 9.20 | 10.70 | 8.42 |
| 河北 | 8.71 | 9.20 | 10.02 | 8.42 |
| 山西 | 8.65 | 9.34 | 10.52 | 8.49 |
| 内蒙古 | 8.72 | 9.26 | 9.82 | 8.25 |
| 辽宁 | 8.53 | 9.12 | 10.29 | 8.04 |
| 吉林 | 8.68 | 9.36 | 10.20 | 8.32 |
| 黑龙江 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 上海 | 8.67 | 9.23 | 11.23 | 8.39 |
| 江苏 | 8.68 | 9.23 | 11.30 | 8.37 |
| 浙江 | 8.68 | 9.23 | 11.23 | 8.39 |
| 安徽 | 8.66 | 9.25 | 10.75 | 8.45 |
| 福建 | 8.67 | 9.26 | 10.76 | 8.40 |
| 江西 | 8.67 | 9.31 | 10.81 | 8.46 |
| 山东 | 8.68 | 9.31 | 10.31 | 8.32 |
| 河南 | 8.72 | 9.32 | 9.69 | 8.40 |
| 湖北 | 8.73 | 9.34 | 10.98 | 8.40 |
| 湖南 | 8.65 | 9.20 | 10.20 | 8.48 |
| 广东 | 8.73 | 9.46 | 11.46 | 8.41 |
| 广西 | 8.77 | 9.47 | 10.75 | 8.46 |
| 海南 | 9.83 | 10.44 | 11.44 | 8.50 |
| 重庆 | 8.77 | 9.26 | 10.44 | 8.47 |
| 四川 | 8.81 | 9.41 | 10.43 | 8.44 |
| 贵州 | 8.85 | 9.35 | 10.08 | 8.51 |
| 云南 | 8.86 | 9.51 | 9.92 | 8.47 |
| 西藏 | 9.58 | 10.14 | 11 | 8.94 |
| 陕西 | 8.59 | 9.08 | 11.55 | 8.29 |
| 甘肃 | 8.72 | 9.31 | 9.88 | 8.30 |
| 青海 | 8.67 | 9.30 | 9.83 | 8.32 |
| 宁夏 | 8.61 | 9.09 | 10.35 | 8.28 |
| 新疆 | 8.26 | 8.83 | 9.87 | 7.91 |
油价查询API接口
请求URL返回该地区最新的油价信息。
请求链接: https://www.iamwawa.cn/oilprice/api?area=北京
返回结果:
{
"status": 1,
"data": {
"date": "2024-07-26",
"name": "北京",
"p98": "10.01",
"p95": "8.51",
"p92": "7.99",
"p0": "7.71",
"next_update_time": "2024-08-08 24:00"
}
}
支持地区:北京,上海,江苏,天津,重庆,江西,辽宁,安徽,内蒙古,福建,宁夏,甘肃,青海,广东,山东,广西,山西,贵州,陕西,海南,四川,河北,西藏,河南,新疆,黑龙江,吉林,云南,湖北,浙江,湖南
接口备注:需要设置User-Agent:iamwawa-open-api 。每分钟限请求60次,
