今日油价查询
数据最后更新时间:2026-04-08 10:00:01
下次更新预计时间:2026-04-21 24:00:00 本页面信息会在预计更新时间的次日通过人工审核更新
| 地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 10.98 | 9.48 | 8.90 | 8.66 |
| 上海 | 11.43 | 9.43 | 8.86 | 8.58 |
| 江苏 | 11.50 | 9.43 | 8.87 | 8.55 |
| 天津 | 10.90 | 9.40 | 8.90 | 8.61 |
| 重庆 | 10.66 | 9.46 | 8.96 | 8.65 |
| 江西 | 11.01 | 9.51 | 8.86 | 8.65 |
| 辽宁 | 10.52 | 9.28 | 8.69 | 8.15 |
| 安徽 | 10.95 | 9.45 | 8.84 | 8.64 |
| 内蒙古 | 9.95 | 9.46 | 8.91 | 8.43 |
| 福建 | 10.96 | 9.46 | 8.86 | 8.59 |
| 宁夏 | 10.18 | 9.29 | 8.79 | 8.47 |
| 甘肃 | 10.08 | 9.51 | 8.91 | 8.49 |
| 青海 | 9.96 | 9.50 | 8.86 | 8.51 |
| 广东 | 11.66 | 9.66 | 8.92 | 8.60 |
| 山东 | 10.51 | 9.51 | 8.87 | 8.50 |
| 广西 | 10.96 | 9.68 | 8.96 | 8.65 |
| 山西 | 10.72 | 9.54 | 8.84 | 8.68 |
| 贵州 | 10.19 | 9.55 | 9.04 | 8.70 |
| 陕西 | 11.72 | 9.27 | 8.78 | 8.48 |
| 海南 | 11.65 | 10.29 | 9.68 | 8.34 |
| 四川 | 10.56 | 9.61 | 8.99 | 8.63 |
| 河北 | 10.22 | 9.40 | 8.90 | 8.61 |
| 西藏 | 11.12 | 9.98 | 9.44 | 8.78 |
| 河南 | 9.81 | 9.52 | 8.91 | 8.59 |
| 新疆 | 10 | 8.95 | 8.37 | 8.02 |
| 黑龙江 | 10.41 | 9.18 | 8.60 | 8.08 |
| 吉林 | 10.42 | 9.56 | 8.87 | 8.51 |
| 云南 | 10.03 | 9.71 | 9.05 | 8.66 |
| 湖北 | 10.98 | 9.55 | 8.92 | 8.59 |
| 浙江 | 11.43 | 9.43 | 8.87 | 8.58 |
| 湖南 | 10.40 | 9.39 | 8.84 | 8.67 |
油价查询API接口
请求URL返回该地区最新的油价信息。
请求链接: https://www.iamwawa.cn/oilprice/api?area=北京
返回结果:
{
"status": 1,
"data": {
"date": "2024-07-26",
"name": "北京",
"p98": "10.01",
"p95": "8.51",
"p92": "7.99",
"p0": "7.71",
"next_update_time": "2024-08-08 24:00"
}
}
支持地区:北京,上海,江苏,天津,重庆,江西,辽宁,安徽,内蒙古,福建,宁夏,甘肃,青海,广东,山东,广西,山西,贵州,陕西,海南,四川,河北,西藏,河南,新疆,黑龙江,吉林,云南,湖北,浙江,湖南
接口备注:需要设置User-Agent:iamwawa-open-api 。每分钟限请求60次,
