今日油价查询

数据最后更新时间:2024-12-05 15:15:01
下次更新预计时间:2024-12-18 24:00:00 本页面信息会在预计更新时间的次日16:00通过人工审核更新

地区 98号汽油 95号汽油 92号汽油 0号柴油 -10号柴油 -20号柴油 -35号柴油
北京 9.42 7.92 7.44 7.14 7.57 7.92 8.21
上海 9.38 7.88 7.40 7.07 7.49 0 0
江苏 9.78 7.88 7.41 7.05 7.48 0 0
天津 9.35 7.85 7.43 7.09 7.52 7.87 0
重庆 9.58 7.93 7.51 7.16 7.59 0 0
江西 9.44 7.94 7.40 7.14 7.63 0 0
辽宁 8.78 8.06 7.58 6.99 7.41 7.75 8.03
安徽 9.12 7.92 7.40 7.13 7.55 0 0
内蒙古 8.64 7.87 7.37 6.97 7.40 7.73 7.96
福建 9.41 7.91 7.40 7.08 7.51 0 0
宁夏 8.86 7.76 7.34 6.98 7.40 7.75 8.03
甘肃 8.51 7.94 7.44 7.00 7.42 7.81 8.06
青海 8.64 7.93 7.40 7.02 7.44 7.79 8.07
广东 10.08 8.08 7.46 7.10 0 0 0
山东 8.66 7.94 7.40 7.01 7.41 7.73 8.01
广西 9.23 8.10 7.50 7.15 0 0 0
山西 9.48 7.98 7.39 7.16 7.59 7.94 8.23
贵州 8.9 8.00 7.57 7.20 7.63 0 0
陕西 10.16 7.74 7.33 6.99 7.41 7.76 8.04
海南 10.28 9.08 8.55 7.18 0 0 0
四川 8.75 8.05 7.54 7.14 7.57 7.85 0
河北 8.67 7.85 7.43 7.09 7.52 7.87 8.16
西藏 9.81 8.80 8.32 7.64 8.11 8.52 8.78
河南 8.84 7.95 7.44 7.08 7.50 0 0
新疆 8.65 7.74 7.24 6.87 0 7.34 7.69
黑龙江 9.04 7.97 7.46 6.94 0 0 7.95
吉林 8.70 7.98 7.40 7.01 7.39 7.77 7.99
云南 8.82 8.14 7.58 7.17 0 0 0
湖北 9.57 7.97 7.45 7.08 0 0 0
浙江 9.38 7.88 7.41 7.07 7.50 0 0
湖南 8.66 7.85 7.39 7.16 0 0 0
油价查询API接口

请求URL返回该地区最新的油价信息。

请求链接: https://www.iamwawa.cn/oilprice/api?area=北京
			
返回结果:
{
    "status": 1, 
    "data": {
        "date": "2024-07-26", 
        "name": "北京", 
        "p98": "10.01", 
        "p95": "8.51", 
        "p92": "7.99", 
        "p0": "7.71", 
        "p10": "8.17", 
        "p20": "8.56", 
        "p35": "8.87", 
        "next_update_time": "2024-08-08 24:00"
    }
}

支持地区:北京,上海,江苏,天津,重庆,江西,辽宁,安徽,内蒙古,福建,宁夏,甘肃,青海,广东,山东,广西,山西,贵州,陕西,海南,四川,河北,西藏,河南,新疆,黑龙江,吉林,云南,湖北,浙江,湖南
接口备注:需要设置User-Agent:iamwawa-open-api 。每分钟限请求10次,
			

返回顶部

会员中心

建议反馈