今日油价查询
数据最后更新时间:2025-07-02 11:15:02
下次更新预计时间:2025-07-15 24:00:00 本页面信息会在预计更新时间的次日通过人工审核更新
地区 | 98号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 9.34 | 7.84 | 7.36 | 7.06 | 7.48 | 7.84 | 8.12 |
上海 | 9.60 | 7.80 | 7.33 | 6.99 | 7.41 | - | - |
江苏 | 9.82 | 7.80 | 7.34 | 6.98 | 7.40 | - | - |
天津 | 9.27 | 7.77 | 7.35 | 7.01 | 7.43 | 7.79 | - |
重庆 | 9.47 | 7.85 | 7.43 | 7.08 | 7.51 | - | - |
江西 | 9.36 | 7.86 | 7.33 | 7.06 | 7.54 | - | - |
辽宁 | 8.69 | 7.98 | 7.46 | 6.92 | 7.33 | 7.66 | 7.94 |
安徽 | 9.34 | 7.84 | 7.32 | 7.05 | 7.47 | - | - |
内蒙古 | 8.55 | 7.79 | 7.30 | 6.89 | 7.32 | 7.65 | 7.87 |
福建 | 9.33 | 7.83 | 7.33 | 7.01 | 7.43 | - | - |
宁夏 | 8.78 | 7.68 | 7.27 | 6.90 | 7.32 | 7.66 | 7.94 |
甘肃 | 8.44 | 7.86 | 7.36 | 6.92 | 7.34 | 7.73 | 7.97 |
青海 | 8.55 | 7.85 | 7.32 | 6.94 | 7.36 | 7.70 | 7.98 |
广东 | 10.00 | 8.00 | 7.38 | 7.02 | - | - | - |
山东 | 8.86 | 7.86 | 7.33 | 6.93 | 7.33 | 7.65 | 7.92 |
广西 | 9.26 | 8.02 | 7.42 | 7.07 | - | - | - |
山西 | 9.56 | 7.90 | 7.32 | 7.08 | 7.50 | 7.86 | 8.14 |
贵州 | 8.92 | 7.92 | 7.49 | 7.12 | 7.55 | - | - |
陕西 | 10.05 | 7.66 | 7.25 | 6.91 | 7.33 | 7.67 | 7.95 |
海南 | 10.18 | 9.00 | 8.48 | 7.10 | - | - | - |
四川 | 8.66 | 7.97 | 7.46 | 7.07 | 7.49 | 7.77 | - |
河北 | 8.59 | 7.77 | 7.35 | 7.01 | 7.43 | 7.79 | 8.07 |
西藏 | 9.72 | 8.72 | 8.24 | 7.56 | 8.03 | 8.43 | 8.69 |
河南 | 8.82 | 7.87 | 7.37 | 7.00 | 7.42 | - | - |
新疆 | 8.54 | 7.65 | 7.14 | 6.77 | - | 7.49 | 7.59 |
黑龙江 | 8.90 | 7.85 | 7.33 | 6.82 | - | - | 7.86 |
吉林 | 8.61 | 7.90 | 7.33 | 6.93 | 7.31 | 7.69 | 7.90 |
云南 | 8.74 | 8.06 | 7.51 | 7.09 | - | - | - |
湖北 | 9.76 | 7.89 | 7.37 | 7.00 | - | - | - |
浙江 | 9.30 | 7.80 | 7.33 | 7.00 | 7.41 | - | - |
湖南 | 8.98 | 7.78 | 7.32 | 7.08 | - | - | - |
油价查询API接口
请求URL返回该地区最新的油价信息。
请求链接: https://www.iamwawa.cn/oilprice/api?area=北京 返回结果: { "status": 1, "data": { "date": "2024-07-26", "name": "北京", "p98": "10.01", "p95": "8.51", "p92": "7.99", "p0": "7.71", "p10": "8.17", "p20": "8.56", "p35": "8.87", "next_update_time": "2024-08-08 24:00" } } 支持地区:北京,上海,江苏,天津,重庆,江西,辽宁,安徽,内蒙古,福建,宁夏,甘肃,青海,广东,山东,广西,山西,贵州,陕西,海南,四川,河北,西藏,河南,新疆,黑龙江,吉林,云南,湖北,浙江,湖南 接口备注:需要设置User-Agent:iamwawa-open-api 。每分钟限请求60次,