今日油价查询
数据最后更新时间:2026-08-01 09:01:01
下次更新预计时间:2026-08-14 24:00:00 本页面信息会在预计更新时间的次日通过人工审核更新
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.97 | 8.48 | 9.98 | 7.69 |
| 天津 | 7.96 | 8.41 | 9.91 | 7.64 |
| 河北 | 7.96 | 8.41 | 9.23 | 7.64 |
| 山西 | 7.92 | 8.54 | 9.72 | 7.71 |
| 内蒙古 | 7.97 | 8.47 | 10.12 | 7.49 |
| 辽宁 | 7.48 | 8.00 | 9.41 | 6.98 |
| 吉林 | 7.38 | 7.96 | 9.66 | 6.99 |
| 黑龙江 | 7.38 | 7.91 | 10.54 | 6.88 |
| 上海 | 7.93 | 8.44 | 10.44 | 7.62 |
| 江苏 | 7.94 | 8.44 | 10.51 | 7.60 |
| 浙江 | 7.94 | 8.44 | 10.44 | 7.62 |
| 安徽 | 7.92 | 8.47 | 9.97 | 7.67 |
| 福建 | 7.93 | 8.47 | 9.97 | 7.63 |
| 江西 | 7.93 | 8.51 | 10.01 | 7.69 |
| 山东 | 7.93 | 8.51 | 9.51 | 7.55 |
| 河南 | 7.98 | 8.52 | 9.97 | 7.62 |
| 湖北 | 7.98 | 8.54 | 9.99 | 7.63 |
| 湖南 | 7.91 | 8.41 | 9.41 | 7.70 |
| 广东 | 7.99 | 8.65 | 10.65 | 7.64 |
| 广西 | 8.03 | 8.67 | 9.95 | 7.69 |
| 海南 | 9.08 | 9.65 | 10.65 | 7.72 |
| 重庆 | 8.03 | 8.48 | 9.56 | 7.70 |
| 四川 | 8.06 | 8.62 | 10.74 | 7.68 |
| 贵州 | 8.10 | 8.56 | 10.35 | 7.74 |
| 云南 | 8.12 | 8.71 | 10.19 | 7.71 |
| 西藏 | 8.84 | 9.35 | 11.3 | 8.17 |
| 陕西 | 7.85 | 8.30 | 10.37 | 7.53 |
| 甘肃 | 7.97 | 8.51 | 9.08 | 7.54 |
| 青海 | 7.93 | 8.50 | 10.13 | 7.56 |
| 宁夏 | 7.87 | 8.31 | 9.48 | 7.52 |
| 新疆 | 7.22 | 7.72 | 10.17 | 6.85 |
油价查询API接口
请求URL返回该地区最新的油价信息。
请求链接: https://www.iamwawa.cn/oilprice/api?area=北京
返回结果:
{
"status": 1,
"data": {
"date": "2024-07-26",
"name": "北京",
"p98": "10.01",
"p95": "8.51",
"p92": "7.99",
"p0": "7.71",
"next_update_time": "2024-08-08 24:00"
}
}
支持地区:北京,上海,江苏,天津,重庆,江西,辽宁,安徽,内蒙古,福建,宁夏,甘肃,青海,广东,山东,广西,山西,贵州,陕西,海南,四川,河北,西藏,河南,新疆,黑龙江,吉林,云南,湖北,浙江,湖南
接口备注:需要设置User-Agent:iamwawa-open-api 。每分钟限请求60次,
