今日油价查询

数据最后更新时间:2024-07-26 15:30:01
下次更新预计时间:2024-08-08 24:00:00

地区 98号汽油 95号汽油 92号汽油 0号柴油 -10号柴油 -20号柴油 -35号柴油
北京 10.01 8.51 7.99 7.71 8.17 8.56 8.87
上海 9.96 8.46 7.95 7.64 8.09 0 0
江苏 10.26 8.46 7.96 7.62 8.08 0 0
天津 9.93 8.43 7.98 7.66 8.12 8.50 0
重庆 10.27 8.50 8.05 7.72 8.18 0 0
江西 10.03 8.53 7.95 7.71 8.24 0 0
辽宁 9.43 8.66 8.14 7.55 0 0 8.67
安徽 9.70 8.50 7.94 7.70 8.16 0 0
内蒙古 9.28 8.45 7.92 7.53 7.99 8.35 8.60
福建 9.99 8.49 7.95 7.65 8.11 0 0
宁夏 9.50 8.33 7.89 7.54 7.99 8.37 8.67
甘肃 9.11 8.53 7.99 7.56 8.02 8.44 8.70
青海 9.28 8.52 7.95 7.58 8.03 8.41 8.71
广东 10.68 8.68 8.01 7.66 0 0 0
山东 9.25 8.53 7.95 7.57 8.00 8.35 8.65
广西 9.83 8.69 8.05 7.71 0 0 0
山西 10.01 8.57 7.93 7.73 8.19 8.58 8.89
贵州 9.48 8.58 8.12 7.76 8.23 0 0
陕西 10.92 8.32 7.87 7.55 8.00 8.38 8.68
海南 10.95 9.67 9.10 7.74 0 0 0
四川 9.39 8.64 8.08 7.70 8.17 8.46 0
河北 9.25 8.43 7.98 7.66 8.12 8.50 8.81
西藏 10.45 9.37 8.86 8.19 8.71 9.14 9.42
河南 9.43 8.54 8.00 7.64 8.10 0 0
新疆 9.29 8.32 7.77 7.43 0 7.93 8.30
黑龙江 9.66 8.52 7.95 7.45 0 0 8.58
吉林 9.35 8.58 7.95 7.57 7.99 8.40 8.63
云南 9.41 8.73 8.14 7.73 0 0 0
湖北 10.04 8.56 8.00 7.65 0 0 0
浙江 9.27 8.46 7.96 7.64 8.11 0 0
湖南 9.44 8.44 7.94 7.73 0 0 0
油价查询API接口

请求URL返回该地区最新的油价信息。

请求链接: https://www.iamwawa.cn/oilprice/api?area=北京
			
返回结果:
{
    "status": 1, 
    "data": {
        "date": "2024-04-08", 
        "name": "北京", 
        "p98": "10.11", 
        "p95": "8.61", 
        "p92": "8.09", 
        "p0": "7.81", 
        "p10": "8.28", 
        "p20": "8.67", 
        "p35": "8.98"
    }
}

支持地区:北京,上海,江苏,天津,重庆,江西,辽宁,安徽,内蒙古,福建,宁夏,甘肃,青海,广东,山东,广西,山西,贵州,陕西,海南,四川,河北,西藏,河南,新疆,黑龙江,吉林,云南,湖北,浙江,湖南
接口备注:需要设置User-Agent:iamwawa-open-api 。每分钟限请求10次,
			

返回顶部

会员中心

建议反馈