今日油价查询
数据最后更新时间:2026-08-15 09:01:01
下次更新预计时间:2026-08-28 24:00:00 本页面信息会在预计更新时间的次日通过人工审核更新
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.78 | 8.29 | 9.79 | 7.50 |
| 天津 | 7.78 | 8.22 | 9.72 | 7.45 |
| 河北 | 7.78 | 8.22 | 9.04 | 7.45 |
| 山西 | 7.73 | 8.35 | 9.53 | 7.52 |
| 内蒙古 | 7.79 | 8.27 | 10.12 | 7.30 |
| 辽宁 | 8.03 | 8.59 | 9.19 | 7.53 |
| 吉林 | 7.75 | 8.36 | 9.44 | 7.36 |
| 黑龙江 | 7.93 | 8.50 | 10.54 | 7.43 |
| 上海 | 7.75 | 8.24 | 10.24 | 7.43 |
| 江苏 | 7.75 | 8.25 | 10.32 | 7.41 |
| 浙江 | 7.75 | 8.25 | 10.25 | 7.43 |
| 安徽 | 7.74 | 8.28 | 9.78 | 7.48 |
| 福建 | 7.75 | 8.27 | 9.77 | 7.44 |
| 江西 | 7.74 | 8.31 | 9.81 | 7.50 |
| 山东 | 7.75 | 8.31 | 9.31 | 7.36 |
| 河南 | 7.79 | 8.32 | 9.97 | 7.43 |
| 湖北 | 7.79 | 8.34 | 9.96 | 7.44 |
| 湖南 | 7.73 | 8.22 | 9.22 | 7.51 |
| 广东 | 7.80 | 8.45 | 10.45 | 7.45 |
| 广西 | 7.84 | 8.47 | 9.75 | 7.50 |
| 海南 | 8.90 | 9.45 | 10.45 | 7.53 |
| 重庆 | 7.85 | 8.29 | 9.34 | 7.51 |
| 四川 | 7.88 | 8.42 | 10.74 | 7.50 |
| 贵州 | 7.91 | 8.36 | 10.35 | 7.55 |
| 云南 | 7.93 | 8.51 | 10.19 | 7.52 |
| 西藏 | 8.66 | 9.16 | 11.3 | 7.99 |
| 陕西 | 7.67 | 8.10 | 10.37 | 7.34 |
| 甘肃 | 7.78 | 8.31 | 8.88 | 7.35 |
| 青海 | 7.74 | 8.30 | 10.13 | 7.37 |
| 宁夏 | 7.68 | 8.12 | 9.26 | 7.33 |
| 新疆 | 7.74 | 8.29 | 10.17 | 7.39 |
油价查询API接口
请求URL返回该地区最新的油价信息。
请求链接: https://www.iamwawa.cn/oilprice/api?area=北京
返回结果:
{
"status": 1,
"data": {
"date": "2024-07-26",
"name": "北京",
"p98": "10.01",
"p95": "8.51",
"p92": "7.99",
"p0": "7.71",
"next_update_time": "2024-08-08 24:00"
}
}
支持地区:北京,上海,江苏,天津,重庆,江西,辽宁,安徽,内蒙古,福建,宁夏,甘肃,青海,广东,山东,广西,山西,贵州,陕西,海南,四川,河北,西藏,河南,新疆,黑龙江,吉林,云南,湖北,浙江,湖南
接口备注:需要设置User-Agent:iamwawa-open-api 。每分钟限请求60次,
