二十四节气速查表
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时间 |
---|---|---|---|
小寒 | 2025年01月05日 | 2024年腊月初六 | 10时32分42秒 |
大寒 | 2025年01月20日 | 2024年腊月廿一 | 04时00分12秒 |
立春 | 2025年02月03日 | 2025年正月初六 | 22时10分44秒 |
雨水 | 2025年02月18日 | 2025年正月廿一 | 18时06分49秒 |
惊蛰 | 2025年03月05日 | 2025年二月初六 | 16时07分27秒 |
春分 | 2025年03月20日 | 2025年二月廿一 | 17时01分31秒 |
清明 | 2025年04月04日 | 2025年三月初七 | 20时48分22秒 |
谷雨 | 2025年04月20日 | 2025年三月廿三 | 03时55分38秒 |
立夏 | 2025年05月05日 | 2025年四月初八 | 13时56分51秒 |
小满 | 2025年05月21日 | 2025年四月廿四 | 02时54分20秒 |
芒种 | 2025年06月05日 | 2025年五月初十 | 17时56分18秒 |
夏至 | 2025年06月21日 | 2025年五月廿六 | 10时42分08秒 |
小暑 | 2025年07月07日 | 2025年六月十三 | 04时05分00秒 |
大暑 | 2025年07月22日 | 2025年六月廿八 | 21时29分47秒 |
立秋 | 2025年08月07日 | 2025年六月十四 | 13时51分53秒 |
处暑 | 2025年08月23日 | 2025年七月初一 | 04时34分23秒 |
白露 | 2025年09月07日 | 2025年七月十六 | 16时52分09秒 |
秋分 | 2025年09月23日 | 2025年八月初二 | 02时19分30秒 |
寒露 | 2025年10月08日 | 2025年八月十七 | 08时40分56秒 |
霜降 | 2025年10月23日 | 2025年九月初三 | 11时50分41秒 |
立冬 | 2025年11月07日 | 2025年九月十八 | 12时03分32秒 |
小雪 | 2025年11月22日 | 2025年十月初三 | 09时35分11秒 |
大雪 | 2025年12月07日 | 2025年十月十八 | 05时04分11秒 |
冬至 | 2025年12月21日 | 2025年冬月初二 | 23时02分51秒 |
提示:目前仅支持公历0~3000年查询。
相关知识
二十四节气,是历法中表示自然节律变化以及确立“十二月建”的特定节令。二十四节气准确的反映了自然节律变化,在人们日常生活中发挥了极为重要的作用。它不仅是指导农耕生产的时间体系,更是包含有丰富民俗事象的民俗系统。二十四节气蕴含着悠久的文化内涵和历史积淀,是中华民族悠久历史文化的重要组成部分。