二十四节气速查表
| 节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 2026年01月05日 | 2025年冬月十七 | 16时23分05秒 |
| 大寒 | 2026年01月20日 | 2025年腊月初二 | 09时44分55秒 |
| 立春 | 2026年02月04日 | 2025年腊月十七 | 04时02分12秒 |
| 雨水 | 2026年02月18日 | 2026年正月初二 | 23时51分47秒 |
| 惊蛰 | 2026年03月05日 | 2026年正月十七 | 21时58分49秒 |
| 春分 | 2026年03月20日 | 2026年二月初二 | 22时45分29秒 |
| 清明 | 2026年04月05日 | 2026年二月十八 | 02时39分29秒 |
| 谷雨 | 2026年04月20日 | 2026年三月初四 | 09时38分23秒 |
| 立夏 | 2026年05月05日 | 2026年三月十九 | 19时48分17秒 |
| 小满 | 2026年05月21日 | 2026年四月初五 | 08时36分31秒 |
| 芒种 | 2026年06月05日 | 2026年四月二十 | 23时48分25秒 |
| 夏至 | 2026年06月21日 | 2026年五月初七 | 16时24分41秒 |
| 小暑 | 2026年07月07日 | 2026年五月廿三 | 09时57分14秒 |
| 大暑 | 2026年07月23日 | 2026年六月初十 | 03时13分21秒 |
| 立秋 | 2026年08月07日 | 2026年六月廿五 | 19时43分06秒 |
| 处暑 | 2026年08月23日 | 2026年七月十一 | 10时19分10秒 |
| 白露 | 2026年09月07日 | 2026年七月廿六 | 22时41分47秒 |
| 秋分 | 2026年09月23日 | 2026年八月十三 | 08时05分27秒 |
| 寒露 | 2026年10月08日 | 2026年八月廿八 | 14时29分27秒 |
| 霜降 | 2026年10月23日 | 2026年九月十四 | 17时37分38秒 |
| 立冬 | 2026年11月07日 | 2026年九月廿九 | 17时51分38秒 |
| 小雪 | 2026年11月22日 | 2026年十月十四 | 15时22分41秒 |
| 大雪 | 2026年12月07日 | 2026年十月廿九 | 10时52分03秒 |
| 冬至 | 2026年12月22日 | 2026年冬月十四 | 04时49分54秒 |
提示:目前仅支持公历0~3000年查询。
相关知识
二十四节气,是历法中表示自然节律变化以及确立“十二月建”的特定节令。二十四节气准确的反映了自然节律变化,在人们日常生活中发挥了极为重要的作用。它不仅是指导农耕生产的时间体系,更是包含有丰富民俗事象的民俗系统。二十四节气蕴含着悠久的文化内涵和历史积淀,是中华民族悠久历史文化的重要组成部分。
