各国电话代码及时差
提示:搜索关键词区分大小写。此表格的时差为其他国家与中国的时差,中国是东八区(+8)。
| Countries and Regions | 国家或地区 | 电话代码 | 时差 |
|---|---|---|---|
| Angola | 安哥拉 | 244 | -7 |
| Afghanistan | 阿富汗 | 93 | -3.5 |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | 355 | -7 |
| Algeria | 阿尔及利亚 | 213 | -7 |
| Andorra | 安道尔共和国 | 376 | -8 |
| Anguilla | 安圭拉 | 1264 | -13 |
| Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 1268 | -12 |
| Argentina | 阿根廷 | 54 | -11 |
| Armenia | 亚美尼亚 | 374 | -4 |
| Ascension | 阿森松 | 247 | -7 |
| Australia | 澳大利亚 | 61 | +2 |
| Austria | 奥地利 | 43 | -7 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 994 | -4 |
| Bahamas | 巴哈马 | 1242 | -13 |
| Bahrain | 巴林 | 973 | -5 |
| Bangladesh | 孟加拉国 | 880 | -2 |
| Barbados | 巴巴多斯 | 1246 | -12 |
| Belarus | 白俄罗斯 | 375 | -6 |
| Belgium | 比利时 | 32 | -7 |
| Belize | 伯利兹 | 501 | -13 |
| Benin | 贝宁 | 229 | -7 |
| Bermuda Is. | 百慕大群岛 | 1441 | -12 |
| Bolivia | 玻利维亚 | 591 | -12 |
| Botswana | 博茨瓦纳 | 267 | -6 |
| Brazil | 巴西 | 55 | -11 |
| Brunei | 文莱 | 673 | 0 |
| Bulgaria | 保加利亚 | 359 | -6 |
| Burkina-faso | 布基纳法索 | 226 | -8 |
| Burma | 缅甸 | 95 | -1.3 |
| Burundi | 布隆迪 | 257 | -6 |
| Cameroon | 喀麦隆 | 237 | -7 |
| Canada | 加拿大 | 1 | -13 |
| Cayman Is. | 开曼群岛 | 1345 | -13 |
| Central African Republic | 中非共和国 | 236 | -7 |
| Chad | 乍得 | 235 | -7 |
| Chile | 智利 | 56 | -13 |
| China | 中国 | 86 | 0 |
| Colombia | 哥伦比亚 | 57 | -13 |
| Congo | 刚果 | 242 | -7 |
| Cook Is. | 库克群岛 | 682 | -18.3 |
| Croatia | 克罗地亚 | 385 | -6 |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 | 506 | -14 |
| Cuba | 古巴 | 53 | -13 |
| Cyprus | 塞浦路斯 | 357 | -6 |
| Czech Republic | 捷克 | 420 | -7 |
| Denmark | 丹麦 | 45 | -7 |
| Djibouti | 吉布提 | 253 | -5 |
| Dominica Rep. | 多米尼加共和国 | 1890 | -13 |
| Ecuador | 厄瓜多尔 | 593 | -13 |
| Egypt | 埃及 | 20 | -6 |
| EI Salvador | 萨尔瓦多 | 503 | -14 |
| Estonia | 爱沙尼亚 | 372 | -5 |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 251 | -5 |
| Fiji | 斐济 | 679 | +4 |
| Finland | 芬兰 | 358 | -6 |
| France | 法国 | 33 | -8 |
| French Guiana | 法属圭亚那 | 594 | -12 |
| Gabon | 加蓬 | 241 | -7 |
| Gambia | 冈比亚 | 220 | -8 |
| Georgia | 格鲁吉亚 | 995 | -4 |
| Germany | 德国 | 49 | -7 |
| Ghana | 加纳 | 233 | -8 |
| Gibraltar | 直布罗陀 | 350 | -8 |
| Greece | 希腊 | 30 | -6 |
| Grenada | 格林纳达 | 1809 | -14 |
| Guam | 关岛 | 1671 | +2 |
| Guatemala | 危地马拉 | 502 | -14 |
| Guinea | 几内亚 | 224 | -8 |
| Guyana | 圭亚那 | 592 | -11 |
| Haiti | 海地 | 509 | -13 |
| Honduras | 洪都拉斯 | 504 | -14 |
| Hongkong | 中国香港 | 852 | 0 |
| Hungary | 匈牙利 | 36 | -7 |
| Iceland | 冰岛 | 354 | -9 |
| India | 印度 | 91 | -2.3 |
| Indonesia | 印度尼西亚 | 62 | -0.3 |
| Iran | 伊朗 | 98 | -4.3 |
| Iraq | 伊拉克 | 964 | -5 |
| Ireland | 爱尔兰 | 353 | -8 |
| Israel | 以色列 | 972 | -6 |
| Italy | 意大利 | 39 | -7 |
| Ivory Coast | 科特迪瓦 | 225 | -6 |
| Jamaica | 牙买加 | 1876 | -12 |
| Japan | 日本 | 81 | +1 |
| Jordan | 约旦 | 962 | -6 |
| Kampuchea (Cambodia ) | 柬埔寨 | 855 | -1 |
| Kazakstan | 哈萨克斯坦 | 327 | -5 |
| Kenya | 肯尼亚 | 254 | -5 |
| Korea | 韩国 | 82 | +1 |
| Kuwait | 科威特 | 965 | -5 |
| Kyrgyzstan | 吉尔吉斯坦 | 331 | -5 |
| Laos | 老挝 | 856 | -1 |
| Latvia | 拉脱维亚 | 371 | -5 |
| Lebanon | 黎巴嫩 | 961 | -6 |
| Lesotho | 莱索托 | 266 | -6 |
| Liberia | 利比里亚 | 231 | -8 |
| Libya | 利比亚 | 218 | -6 |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | 423 | -7 |
| Lithuania | 立陶宛 | 370 | -5 |
| Luxembourg | 卢森堡 | 352 | -7 |
| Macao | 中国澳门 | 853 | 0 |
| Madagascar | 马达加斯加 | 261 | -5 |
| Malawi | 马拉维 | 265 | -6 |
| Malaysia | 马来西亚 | 60 | -0.5 |
| Maldives | 马尔代夫 | 960 | -7 |
| Mali | 马里 | 223 | -8 |
| Malta | 马耳他 | 356 | -7 |
| Mariana Is | 马里亚那群岛 | 1670 | +1 |
| Martinique | 马提尼克 | 596 | -12 |
| Mauritius | 毛里求斯 | 230 | -4 |
| Mexico | 墨西哥 | 52 | -15 |
| Moldova, Republic of | 摩尔多瓦 | 373 | -5 |
| Monaco | 摩纳哥 | 377 | -7 |
| Mongolia | 蒙古 | 976 | 0 |
| Montserrat Is | 蒙特塞拉特岛 | 1664 | -12 |
| Morocco | 摩洛哥 | 212 | -6 |
| Mozambique | 莫桑比克 | 258 | -6 |
| Namibia | 纳米比亚 | 264 | -7 |
| Nauru | 瑙鲁 | 674 | +4 |
| Nepal | 尼泊尔 | 977 | -2.3 |
| Netheriands Antilles | 荷属安的列斯 | 599 | -12 |
| Netherlands | 荷兰 | 31 | -7 |
| New Zealand | 新西兰 | 64 | +4 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | 505 | -14 |
| Niger | 尼日尔 | 227 | -8 |
| Nigeria | 尼日利亚 | 234 | -7 |
| North Korea | 朝鲜 | 850 | +1 |
| Norway | 挪威 | 47 | -7 |
| Oman | 阿曼 | 968 | -4 |
| Pakistan | 巴基斯坦 | 92 | -2.3 |
| Panama | 巴拿马 | 507 | -13 |
| Papua New Cuinea | 巴布亚新几内亚 | 675 | +2 |
| Paraguay | 巴拉圭 | 595 | -12 |
| Peru | 秘鲁 | 51 | -13 |
| Philippines | 菲律宾 | 63 | 0 |
| Poland | 波兰 | 48 | -7 |
| French Polynesia | 法属玻利尼西亚 | 689 | +3 |
| Portugal | 葡萄牙 | 351 | -8 |
| Puerto Rico | 波多黎各 | 1787 | -12 |
| Qatar | 卡塔尔 | 974 | -5 |
| Reunion | 留尼旺 | 262 | -4 |
| Romania | 罗马尼亚 | 40 | -6 |
| Russia | 俄罗斯 | 7 | -5 |
| Saint Lueia | 圣卢西亚 | 1758 | -12 |
| Saint Vincent | 圣文森特岛 | 1784 | -12 |
| Samoa Eastern | 东萨摩亚(美) | 684 | -19 |
| Samoa Western | 西萨摩亚 | 685 | -19 |
| San Marino | 圣马力诺 | 378 | -7 |
| Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | 239 | -8 |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 966 | -5 |
| Senegal | 塞内加尔 | 221 | -8 |
| Seychelles | 塞舌尔 | 248 | -4 |
| Sierra Leone | 塞拉利昂 | 232 | -8 |
| Singapore | 新加坡 | 65 | +0.3 |
| Slovakia | 斯洛伐克 | 421 | -7 |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 | 386 | -7 |
| Solomon Is | 所罗门群岛 | 677 | +3 |
| Somali | 索马里 | 252 | -5 |
| South Africa | 南非 | 27 | -6 |
| Spain | 西班牙 | 34 | -6 |
| Sri Lanka | 斯里兰卡 | 94 | -2.5 |
| St.Lucia | 圣卢西亚 | 1758 | -12 |
| St.Vincent | 圣文森特 | 1784 | -12 |
| Sudan | 苏丹 | 249 | -6 |
| Suriname | 苏里南 | 597 | -11.3 |
| Swaziland | 斯威士兰 | 268 | -6 |
| Sweden | 瑞典 | 46 | -7 |
| Switzerland | 瑞士 | 41 | -7 |
| Syria | 叙利亚 | 963 | -6 |
| Taiwan | 中国台湾 | 886 | 0 |
| Tajikstan | 塔吉克斯坦 | 992 | -5 |
| Tanzania | 坦桑尼亚 | 255 | -5 |
| Thailand | 泰国 | 66 | -1 |
| Togo | 多哥 | 228 | -8 |
| Tonga | 汤加 | 676 | +4 |
| Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 1809 | -12 |
| Tunisia | 突尼斯 | 216 | -7 |
| Turkey | 土耳其 | 90 | -6 |
| Turkmenistan | 土库曼斯坦 | 993 | -5 |
| Uganda | 乌干达 | 256 | -5 |
| Ukraine | 乌克兰 | 380 | -5 |
| United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 971 | -4 |
| United Kingdom | 英国 | 44 | -8 |
| United States of America | 美国 | 1 | -13 |
| Uruguay | 乌拉圭 | 598 | -11 |
| Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 998 | -5 |
| Venezuela | 委内瑞拉 | 58 | -12.3 |
| Vietnam | 越南 | 84 | -1 |
| Yemen | 也门 | 967 | -5 |
| Yugoslavia | 南斯拉夫 | 381 | -7 |
| Zimbabwe | 津巴布韦 | 263 | -6 |
| Zaire | 扎伊尔 | 243 | -7 |
| Zambia | 赞比亚 | 260 | -6 |
相关知识
国际电话区号,即国际电信联盟根据E.164标准分配给各国的代码。所有的号码都是前缀号,也就是说这些号码是用来“拨到”目的国家。每一个国家还有一个前缀来“拨出”所在国家,这个前缀叫国际冠码。
