今日油价查询
数据最后更新时间:2026-05-22 09:01:01
下次更新预计时间:2026-06-04 24:00:00 本页面信息会在预计更新时间的次日通过人工审核更新
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.78 | 9.34 | 10.84 | 8.53 |
| 天津 | 8.77 | 9.27 | 10.77 | 8.48 |
| 河北 | 8.77 | 9.27 | 10.09 | 8.48 |
| 山西 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 内蒙古 | 8.78 | 9.33 | 10.12 | 8.31 |
| 辽宁 | 8.79 | 9.40 | 10.37 | 8.30 |
| 吉林 | 8.74 | 9.43 | 10.27 | 8.38 |
| 黑龙江 | 8.68 | 9.30 | 10.54 | 8.19 |
| 上海 | 8.74 | 9.29 | 11.29 | 8.45 |
| 江苏 | 8.74 | 9.30 | 11.37 | 8.43 |
| 浙江 | 8.74 | 9.30 | 11.30 | 8.45 |
| 安徽 | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 |
| 福建 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 江西 | 8.73 | 9.37 | 10.87 | 8.52 |
| 山东 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 |
| 河南 | 8.79 | 9.38 | 9.97 | 8.46 |
| 湖北 | 8.79 | 9.41 | 10.98 | 8.46 |
| 湖南 | 8.71 | 9.26 | 10.26 | 8.54 |
| 广东 | 8.79 | 9.53 | 11.53 | 8.47 |
| 广西 | 8.83 | 9.54 | 10.82 | 8.52 |
| 海南 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 |
| 重庆 | 8.77 | 9.26 | 10.51 | 8.47 |
| 四川 | 8.87 | 9.47 | 10.74 | 8.50 |
| 贵州 | 8.91 | 9.41 | 10.35 | 8.57 |
| 云南 | 8.92 | 9.58 | 10.19 | 8.53 |
| 西藏 | 9.64 | 10.20 | 11.3 | 9.00 |
| 陕西 | 8.65 | 9.14 | 10.37 | 8.35 |
| 甘肃 | 8.78 | 9.37 | 9.94 | 8.36 |
| 青海 | 8.73 | 9.36 | 10.13 | 8.38 |
| 宁夏 | 8.67 | 9.16 | 10.43 | 8.34 |
| 新疆 | 8.52 | 9.11 | 10.17 | 8.17 |
油价查询API接口
请求URL返回该地区最新的油价信息。
请求链接: https://www.iamwawa.cn/oilprice/api?area=北京
返回结果:
{
"status": 1,
"data": {
"date": "2024-07-26",
"name": "北京",
"p98": "10.01",
"p95": "8.51",
"p92": "7.99",
"p0": "7.71",
"next_update_time": "2024-08-08 24:00"
}
}
支持地区:北京,上海,江苏,天津,重庆,江西,辽宁,安徽,内蒙古,福建,宁夏,甘肃,青海,广东,山东,广西,山西,贵州,陕西,海南,四川,河北,西藏,河南,新疆,黑龙江,吉林,云南,湖北,浙江,湖南
接口备注:需要设置User-Agent:iamwawa-open-api 。每分钟限请求60次,
