周数日期互转工具
周数 → 日期
日期 → 周数
提示:使用 ISO‑8601 标准,周一为每周第一天。
2026 年 ISO 8601 周数表(共 53 周)
规则:星期一为每周第一天,ISO 8601 标准中,跨年周以周四所在公历年为周所属年份
| 周数 | 星期一 | 星期日 |
|---|---|---|
| 1 | 2025/12/29 | 2026/01/04 |
| 2 | 2026/01/05 | 2026/01/11 |
| 3 | 2026/01/12 | 2026/01/18 |
| 4 | 2026/01/19 | 2026/01/25 |
| 5 | 2026/01/26 | 2026/02/01 |
| 6 | 2026/02/02 | 2026/02/08 |
| 7 | 2026/02/09 | 2026/02/15 |
| 8 | 2026/02/16 | 2026/02/22 |
| 9 | 2026/02/23 | 2026/03/01 |
| 10 | 2026/03/02 | 2026/03/08 |
| 11 | 2026/03/09 | 2026/03/15 |
| 12 | 2026/03/16 | 2026/03/22 |
| 13 | 2026/03/23 | 2026/03/29 |
| 14 | 2026/03/30 | 2026/04/05 |
| 15 | 2026/04/06 | 2026/04/12 |
| 16 | 2026/04/13 | 2026/04/19 |
| 17 | 2026/04/20 | 2026/04/26 |
| 18 | 2026/04/27 | 2026/05/03 |
| 19 | 2026/05/04 | 2026/05/10 |
| 20 | 2026/05/11 | 2026/05/17 |
| 21 | 2026/05/18 | 2026/05/24 |
| 22 | 2026/05/25 | 2026/05/31 |
| 23 | 2026/06/01 | 2026/06/07 |
| 24 | 2026/06/08 | 2026/06/14 |
| 25 | 2026/06/15 | 2026/06/21 |
| 26 | 2026/06/22 | 2026/06/28 |
| 27 | 2026/06/29 | 2026/07/05 |
| 28 | 2026/07/06 | 2026/07/12 |
| 29 | 2026/07/13 | 2026/07/19 |
| 30 | 2026/07/20 | 2026/07/26 |
| 31 | 2026/07/27 | 2026/08/02 |
| 32 | 2026/08/03 | 2026/08/09 |
| 33 | 2026/08/10 | 2026/08/16 |
| 34 | 2026/08/17 | 2026/08/23 |
| 35 | 2026/08/24 | 2026/08/30 |
| 36 | 2026/08/31 | 2026/09/06 |
| 37 | 2026/09/07 | 2026/09/13 |
| 38 | 2026/09/14 | 2026/09/20 |
| 39 | 2026/09/21 | 2026/09/27 |
| 40 | 2026/09/28 | 2026/10/04 |
| 41 | 2026/10/05 | 2026/10/11 |
| 42 | 2026/10/12 | 2026/10/18 |
| 43 | 2026/10/19 | 2026/10/25 |
| 44 | 2026/10/26 | 2026/11/01 |
| 45 | 2026/11/02 | 2026/11/08 |
| 46 | 2026/11/09 | 2026/11/15 |
| 47 | 2026/11/16 | 2026/11/22 |
| 48 | 2026/11/23 | 2026/11/29 |
| 49 | 2026/11/30 | 2026/12/06 |
| 50 | 2026/12/07 | 2026/12/13 |
| 51 | 2026/12/14 | 2026/12/20 |
| 52 | 2026/12/21 | 2026/12/27 |
| 53 | 2026/12/28 | 2027/01/03 |
工具说明
ISO 标准允许周的日期跨年份,例如 2026 年第 1 周周一是 2025/12/29,属于正常现象。
